Кондиционеры (сплит-системы) работающие на R410A фреоне
| Завод изготовитель: | Midea |
| Гарантия: | 3 года |
| Охлаждение, м²: | 70 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 7030 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 2503 Вт |
| Уровень шума внутреннего блока дБ | 34,5/38/41 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 1100 × 249 × 774 |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Завод изготовитель: | AUX |
| Серия настенного кондиционера | Skandi DC Inverter |
| Гарантия: | 3 года |
| Охлаждение, м²: | 50 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 5110 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 1590 Вт |
| Уровень шума внутреннего блока дБ | 32 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 960 × 316 × 212 |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Завод изготовитель: | Midea |
| Охлаждение, м²: | 70 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 7030 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 2500 Вт |
| Уровень шума внутреннего блока дБ | 41/45/50 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 1068 × 675 × 235 |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Завод изготовитель: | Midea |
| Гарантия: | 3 года |
| Охлаждение, м²: | 70 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 7030 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 2500 Вт |
| Уровень шума внутреннего блока дБ | 34,5/38/41 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 1100 × 249 × 774 |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Завод изготовитель: | Midea |
| Серия настенного кондиционера | Paramount (MSAG1) |
| Гарантия: | 3 года |
| Охлаждение, м²: | 70 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 7030 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 2190 Вт |
| Уровень шума внутреннего блока дБ | 39/42/48,5 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 1082 × 337 × 234 |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Завод изготовитель: | Midea |
| Гарантия: | 3 года |
| Охлаждение, м²: | 35 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 3520 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 1300 Вт |
| Уровень шума внутреннего блока дБ | 25/34/38 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 700 × 200 × 506 |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Завод изготовитель: | Midea |
| Гарантия: | 3 года |
| Охлаждение, м²: | 70 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 7470 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 2550 Вт |
| Уровень шума внутреннего блока дБ | 40/43/45 |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 830 × 205 × 830 |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Завод изготовитель: | AUX |
| Серия настенного кондиционера | Skandi DC Inverter |
| Гарантия: | 3 года |
| Охлаждение, м²: | 65 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 6820 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 2090 Вт |
| Уровень шума внутреннего блока дБ | 33 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 960 × 316 × 212 |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Завод изготовитель: | Midea |
| Гарантия: | 3 года |
| Охлаждение, м²: | 100 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 10550 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 3510 Вт |
| Уровень шума внутреннего блока дБ | 38/40,5/47 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 1100 × 249 × 774 |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Завод изготовитель: | Haier |
| Серия настенного кондиционера | Coral on-off |
| Гарантия: | 5 лет |
| Охлаждение, м²: | 95 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 9700 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 3020 Вт |
| Уровень шума внутреннего блока дБ | 45/47/51 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 1316 × 365 × 270 |
| Марка компрессора | Highly |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Завод изготовитель: | Midea |
| Охлаждение, м²: | 140 м² |
| Гарантия: | 3 года |
| Мощность в режиме охлаждения | 14070 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 5010 Вт |
| Уровень шума внутреннего блока дБ | 48/51/54 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 1650 × 675 × 235 |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Завод изготовитель: | Midea |
| Охлаждение, м²: | 100 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 10550 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 3600 Вт |
| Уровень шума внутреннего блока дБ | 45/48/52 |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 830 × 245 × 830 |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Завод изготовитель: | Celsius Electric |
| Гарантия: | 2 года |
| Охлаждение, м²: | 60 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 6500 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 2350 Вт |
| Завод изготовитель: | Gree |
| Гарантия: | 3 года |
| Охлаждение, м²: | 50 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 5300 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 1650 Вт |
| Уровень шума внутреннего блока дБ | 35/37/39/40 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 1000 × 200 × 450 |
| Марка компрессора | Gree |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.












































































































